HostMonitor Log (generated by KS-Soft
HostMonitor)
Logging started at 上午 12:00:00, 2023/1/25
Event time | Test | Status | Reply | Test method |
2023/1/25 | 01 - 台新人壽官網 /www.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 1209 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:00:17 | 01 - FET-Ping: 168.95.1.1 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:00:37 | 06 - 教育訓練 e Aid /eaid.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 115 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:00:42 | 07 - 電子書 e Note /app.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 97 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:00:46 | 10 - SSLVPN /connect2.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 78 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:00:46 | 03 - 壽險顧問MyWeb /myweb.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 104 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:00:47 | 08 - 台新人壽ePolicy /epolicy.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 45 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:00:47 | 05 - 電子要保書myweb.taishinlife.com.tw /teas | Host is alive | 60 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:00:51 | 02 - CHT-Ping: 168.95.192.1 | Host is alive | 2 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:00:51 | 91 - TFN Router WAN G0/0/0 Ping: 219.81.18.46 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:00:52 | 92 - CHT Router WAN G0/0/0 Ping: 202.39.205.153 | Host is alive | 6 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:00:55 | 04 - 銀行通路myweb.taishinlife.com.tw /tbks | Host is alive | 113 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:00:59 | 02 - 保戶e園地www.taishinlife.com.tw /tcws | Host is alive | 69 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:01:02 | 01 - 台新人壽官網 /www.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 1216 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:01:17 | 01 - FET-Ping: 168.95.1.1 | Host is alive | 5 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:01:25 | 13 - TCP-9997 Port TEST m.taishinlife.com.tw | Host is alive | 20 ms | TCP (port - 9997) |
2023/1/25 上午 12:01:25 | 11 - TCP-443 Port TEST m.taishinlife.com.tw | Host is alive | 23 ms | TCP (port - 443) |
2023/1/25 上午 12:01:26 | 14 - TCP-443 Port TEST m1.taishinlife.com.tw | Host is alive | 20 ms | TCP (port - 443) |
2023/1/25 上午 12:01:38 | 06 - 教育訓練 e Aid /eaid.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 57 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:01:43 | 07 - 電子書 e Note /app.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 64 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:01:47 | 08 - 台新人壽ePolicy /epolicy.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 40 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:01:47 | 05 - 電子要保書myweb.taishinlife.com.tw /teas | Host is alive | 77 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:01:47 | 10 - SSLVPN /connect2.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 81 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:01:47 | 03 - 壽險顧問MyWeb /myweb.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 82 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:01:51 | 91 - TFN Router WAN G0/0/0 Ping: 219.81.18.46 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:01:51 | 02 - CHT-Ping: 168.95.192.1 | Host is alive | 3 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:01:52 | 92 - CHT Router WAN G0/0/0 Ping: 202.39.205.153 | Host is alive | 6 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:01:56 | 04 - 銀行通路myweb.taishinlife.com.tw /tbks | Host is alive | 74 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:02:00 | 02 - 保戶e園地www.taishinlife.com.tw /tcws | Host is alive | 61 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:02:04 | 01 - 台新人壽官網 /www.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 1199 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:02:17 | 01 - FET-Ping: 168.95.1.1 | Host is alive | 5 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:02:39 | 06 - 教育訓練 e Aid /eaid.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 58 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:02:44 | 07 - 電子書 e Note /app.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 67 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:02:48 | 08 - 台新人壽ePolicy /epolicy.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 57 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:02:48 | 05 - 電子要保書myweb.taishinlife.com.tw /teas | Host is alive | 69 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:02:48 | 03 - 壽險顧問MyWeb /myweb.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 75 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:02:48 | 10 - SSLVPN /connect2.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 86 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:02:51 | 02 - CHT-Ping: 168.95.192.1 | Host is alive | 2 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:02:51 | 91 - TFN Router WAN G0/0/0 Ping: 219.81.18.46 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:02:52 | 92 - CHT Router WAN G0/0/0 Ping: 202.39.205.153 | Host is alive | 5 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:02:57 | 04 - 銀行通路myweb.taishinlife.com.tw /tbks | Host is alive | 115 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:03:00 | 02 - 保戶e園地www.taishinlife.com.tw /tcws | Host is alive | 181 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:03:06 | 01 - 台新人壽官網 /www.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 1245 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:03:17 | 01 - FET-Ping: 168.95.1.1 | Host is alive | 127 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:03:39 | 06 - 教育訓練 e Aid /eaid.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 53 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:03:44 | 07 - 電子書 e Note /app.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 69 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:03:48 | 08 - 台新人壽ePolicy /epolicy.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 59 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:03:49 | 03 - 壽險顧問MyWeb /myweb.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 65 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:03:49 | 10 - SSLVPN /connect2.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 87 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:03:49 | 05 - 電子要保書myweb.taishinlife.com.tw /teas | Host is alive | 105 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:03:51 | 91 - TFN Router WAN G0/0/0 Ping: 219.81.18.46 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:03:51 | 02 - CHT-Ping: 168.95.192.1 | Host is alive | 3 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:03:52 | 92 - CHT Router WAN G0/0/0 Ping: 202.39.205.153 | Host is alive | 6 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:03:58 | 04 - 銀行通路myweb.taishinlife.com.tw /tbks | Host is alive | 77 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:04:01 | 02 - 保戶e園地www.taishinlife.com.tw /tcws | Host is alive | 68 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:04:08 | 01 - 台新人壽官網 /www.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 1210 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:04:18 | 01 - FET-Ping: 168.95.1.1 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:04:25 | 11 - TCP-443 Port TEST m.taishinlife.com.tw | Host is alive | 36 ms | TCP (port - 443) |
2023/1/25 上午 12:04:25 | 13 - TCP-9997 Port TEST m.taishinlife.com.tw | Host is alive | 35 ms | TCP (port - 9997) |
2023/1/25 上午 12:04:26 | 14 - TCP-443 Port TEST m1.taishinlife.com.tw | Host is alive | 19 ms | TCP (port - 443) |
2023/1/25 上午 12:04:39 | 06 - 教育訓練 e Aid /eaid.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 52 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:04:45 | 07 - 電子書 e Note /app.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 62 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:04:49 | 08 - 台新人壽ePolicy /epolicy.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 42 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:04:50 | 03 - 壽險顧問MyWeb /myweb.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 62 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:04:50 | 10 - SSLVPN /connect2.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 79 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:04:50 | 05 - 電子要保書myweb.taishinlife.com.tw /teas | Host is alive | 83 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:04:51 | 02 - CHT-Ping: 168.95.192.1 | Host is alive | 3 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:04:51 | 91 - TFN Router WAN G0/0/0 Ping: 219.81.18.46 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:04:52 | 92 - CHT Router WAN G0/0/0 Ping: 202.39.205.153 | Host is alive | 518 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:04:59 | 04 - 銀行通路myweb.taishinlife.com.tw /tbks | Host is alive | 120 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:05:02 | 02 - 保戶e園地www.taishinlife.com.tw /tcws | Host is alive | 67 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:05:10 | 01 - 台新人壽官網 /www.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 1200 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:05:18 | 01 - FET-Ping: 168.95.1.1 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:05:40 | 06 - 教育訓練 e Aid /eaid.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 70 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:05:46 | 07 - 電子書 e Note /app.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 64 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:05:50 | 08 - 台新人壽ePolicy /epolicy.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 45 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:05:51 | 91 - TFN Router WAN G0/0/0 Ping: 219.81.18.46 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:05:51 | 02 - CHT-Ping: 168.95.192.1 | Host is alive | 3 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:05:51 | 05 - 電子要保書myweb.taishinlife.com.tw /teas | Host is alive | 67 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:05:51 | 10 - SSLVPN /connect2.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 78 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:05:51 | 03 - 壽險顧問MyWeb /myweb.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 112 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:05:53 | 92 - CHT Router WAN G0/0/0 Ping: 202.39.205.153 | Host is alive | 5 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:06:00 | 04 - 銀行通路myweb.taishinlife.com.tw /tbks | Host is alive | 125 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:06:03 | 02 - 保戶e園地www.taishinlife.com.tw /tcws | Host is alive | 76 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:06:12 | 01 - 台新人壽官網 /www.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 1197 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:06:18 | 01 - FET-Ping: 168.95.1.1 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:06:40 | 06 - 教育訓練 e Aid /eaid.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 55 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:06:46 | 07 - 電子書 e Note /app.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 68 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:06:50 | 08 - 台新人壽ePolicy /epolicy.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 43 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:06:51 | 02 - CHT-Ping: 168.95.192.1 | Host is alive | 2 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:06:51 | 91 - TFN Router WAN G0/0/0 Ping: 219.81.18.46 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:06:51 | 10 - SSLVPN /connect2.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 78 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:06:51 | 05 - 電子要保書myweb.taishinlife.com.tw /teas | Host is alive | 80 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:06:52 | 03 - 壽險顧問MyWeb /myweb.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 37 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:06:53 | 92 - CHT Router WAN G0/0/0 Ping: 202.39.205.153 | Host is alive | 5 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:07:01 | 04 - 銀行通路myweb.taishinlife.com.tw /tbks | Host is alive | 92 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:07:04 | 02 - 保戶e園地www.taishinlife.com.tw /tcws | Host is alive | 62 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:07:14 | 01 - 台新人壽官網 /www.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 1221 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:07:18 | 01 - FET-Ping: 168.95.1.1 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:07:25 | 13 - TCP-9997 Port TEST m.taishinlife.com.tw | Host is alive | 18 ms | TCP (port - 9997) |
2023/1/25 上午 12:07:25 | 11 - TCP-443 Port TEST m.taishinlife.com.tw | Host is alive | 20 ms | TCP (port - 443) |
2023/1/25 上午 12:07:26 | 14 - TCP-443 Port TEST m1.taishinlife.com.tw | Host is alive | 20 ms | TCP (port - 443) |
2023/1/25 上午 12:07:41 | 06 - 教育訓練 e Aid /eaid.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 71 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:07:47 | 07 - 電子書 e Note /app.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 74 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:07:50 | 08 - 台新人壽ePolicy /epolicy.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 40 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:07:51 | 91 - TFN Router WAN G0/0/0 Ping: 219.81.18.46 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:07:51 | 02 - CHT-Ping: 168.95.192.1 | Host is alive | 3 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:07:52 | 05 - 電子要保書myweb.taishinlife.com.tw /teas | Host is alive | 65 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:07:52 | 03 - 壽險顧問MyWeb /myweb.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 76 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:07:52 | 10 - SSLVPN /connect2.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 77 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:07:53 | 92 - CHT Router WAN G0/0/0 Ping: 202.39.205.153 | Host is alive | 6 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:08:02 | 04 - 銀行通路myweb.taishinlife.com.tw /tbks | Host is alive | 115 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:08:05 | 02 - 保戶e園地www.taishinlife.com.tw /tcws | Host is alive | 94 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:08:16 | 01 - 台新人壽官網 /www.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 1243 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:08:18 | 01 - FET-Ping: 168.95.1.1 | Host is alive | 5 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:08:42 | 06 - 教育訓練 e Aid /eaid.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 51 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:08:48 | 07 - 電子書 e Note /app.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 86 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:08:51 | 91 - TFN Router WAN G0/0/0 Ping: 219.81.18.46 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:08:51 | 02 - CHT-Ping: 168.95.192.1 | Host is alive | 13 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:08:51 | 08 - 台新人壽ePolicy /epolicy.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 41 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:08:53 | 92 - CHT Router WAN G0/0/0 Ping: 202.39.205.153 | Host is alive | 5 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:08:53 | 03 - 壽險顧問MyWeb /myweb.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 72 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:08:53 | 10 - SSLVPN /connect2.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 79 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:08:53 | 05 - 電子要保書myweb.taishinlife.com.tw /teas | Host is alive | 94 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:09:03 | 04 - 銀行通路myweb.taishinlife.com.tw /tbks | Host is alive | 95 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:09:06 | 02 - 保戶e園地www.taishinlife.com.tw /tcws | Host is alive | 70 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:09:18 | 01 - FET-Ping: 168.95.1.1 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:09:18 | 01 - 台新人壽官網 /www.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 1239 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:09:43 | 06 - 教育訓練 e Aid /eaid.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 55 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:09:49 | 07 - 電子書 e Note /app.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 69 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:09:51 | 02 - CHT-Ping: 168.95.192.1 | Host is alive | 2 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:09:51 | 91 - TFN Router WAN G0/0/0 Ping: 219.81.18.46 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:09:52 | 08 - 台新人壽ePolicy /epolicy.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 42 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:09:54 | 92 - CHT Router WAN G0/0/0 Ping: 202.39.205.153 | Host is alive | 5 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:09:54 | 03 - 壽險顧問MyWeb /myweb.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 74 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:09:54 | 10 - SSLVPN /connect2.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 80 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:09:54 | 05 - 電子要保書myweb.taishinlife.com.tw /teas | Host is alive | 95 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:10:04 | 04 - 銀行通路myweb.taishinlife.com.tw /tbks | Host is alive | 78 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:10:07 | 02 - 保戶e園地www.taishinlife.com.tw /tcws | Host is alive | 55 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:10:27 | 01 - FET-Ping: 168.95.1.1 | Host is alive | 3 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:10:27 | 14 - TCP-443 Port TEST m1.taishinlife.com.tw | Host is alive | 15 ms | TCP (port - 443) |
2023/1/25 上午 12:10:27 | 13 - TCP-9997 Port TEST m.taishinlife.com.tw | Host is alive | 19 ms | TCP (port - 9997) |
2023/1/25 上午 12:10:27 | 11 - TCP-443 Port TEST m.taishinlife.com.tw | Host is alive | 24 ms | TCP (port - 443) |
2023/1/25 上午 12:10:28 | 01 - 台新人壽官網 /www.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 1231 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:10:44 | 06 - 教育訓練 e Aid /eaid.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 52 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:10:50 | 07 - 電子書 e Note /app.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 87 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:10:52 | 02 - CHT-Ping: 168.95.192.1 | Host is alive | 2 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:10:52 | 91 - TFN Router WAN G0/0/0 Ping: 219.81.18.46 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:10:53 | 08 - 台新人壽ePolicy /epolicy.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 57 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:10:55 | 92 - CHT Router WAN G0/0/0 Ping: 202.39.205.153 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:10:55 | 05 - 電子要保書myweb.taishinlife.com.tw /teas | Host is alive | 69 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:10:55 | 10 - SSLVPN /connect2.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 78 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:10:55 | 03 - 壽險顧問MyWeb /myweb.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 80 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:11:05 | 04 - 銀行通路myweb.taishinlife.com.tw /tbks | Host is alive | 97 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:11:08 | 02 - 保戶e園地www.taishinlife.com.tw /tcws | Host is alive | 856 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:11:28 | 01 - FET-Ping: 168.95.1.1 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:11:30 | 01 - 台新人壽官網 /www.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 1222 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:11:45 | 06 - 教育訓練 e Aid /eaid.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 54 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:11:51 | 07 - 電子書 e Note /app.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 76 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:11:52 | 02 - CHT-Ping: 168.95.192.1 | Host is alive | 2 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:11:52 | 91 - TFN Router WAN G0/0/0 Ping: 219.81.18.46 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:11:53 | 08 - 台新人壽ePolicy /epolicy.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 59 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:11:55 | 92 - CHT Router WAN G0/0/0 Ping: 202.39.205.153 | Host is alive | 6 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:11:56 | 05 - 電子要保書myweb.taishinlife.com.tw /teas | Host is alive | 71 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:11:56 | 10 - SSLVPN /connect2.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 76 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:11:56 | 03 - 壽險顧問MyWeb /myweb.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 96 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:12:06 | 04 - 銀行通路myweb.taishinlife.com.tw /tbks | Host is alive | 95 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:12:09 | 02 - 保戶e園地www.taishinlife.com.tw /tcws | Host is alive | 60 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:12:28 | 01 - FET-Ping: 168.95.1.1 | Host is alive | 5 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:12:32 | 01 - 台新人壽官網 /www.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 1232 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:12:45 | 06 - 教育訓練 e Aid /eaid.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 76 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:12:52 | 02 - CHT-Ping: 168.95.192.1 | Host is alive | 5 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:12:52 | 91 - TFN Router WAN G0/0/0 Ping: 219.81.18.46 | Host is alive | 6 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:12:52 | 07 - 電子書 e Note /app.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 85 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:12:54 | 08 - 台新人壽ePolicy /epolicy.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 66 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:12:55 | 92 - CHT Router WAN G0/0/0 Ping: 202.39.205.153 | Host is alive | 5 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:12:57 | 05 - 電子要保書myweb.taishinlife.com.tw /teas | Host is alive | 74 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:12:57 | 03 - 壽險顧問MyWeb /myweb.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 84 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:12:57 | 10 - SSLVPN /connect2.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 88 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:13:07 | 04 - 銀行通路myweb.taishinlife.com.tw /tbks | Host is alive | 87 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:13:10 | 02 - 保戶e園地www.taishinlife.com.tw /tcws | Host is alive | 97 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:13:27 | 11 - TCP-443 Port TEST m.taishinlife.com.tw | Host is alive | 19 ms | TCP (port - 443) |
2023/1/25 上午 12:13:27 | 13 - TCP-9997 Port TEST m.taishinlife.com.tw | Host is alive | 18 ms | TCP (port - 9997) |
2023/1/25 上午 12:13:27 | 14 - TCP-443 Port TEST m1.taishinlife.com.tw | Host is alive | 18 ms | TCP (port - 443) |
2023/1/25 上午 12:13:28 | 01 - FET-Ping: 168.95.1.1 | Host is alive | 4 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:13:34 | 01 - 台新人壽官網 /www.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 1247 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:13:46 | 06 - 教育訓練 e Aid /eaid.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 54 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:13:52 | 02 - CHT-Ping: 168.95.192.1 | Host is alive | 8 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:13:52 | 91 - TFN Router WAN G0/0/0 Ping: 219.81.18.46 | Host is alive | 9 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:13:53 | 07 - 電子書 e Note /app.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 61 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:13:55 | 92 - CHT Router WAN G0/0/0 Ping: 202.39.205.153 | Host is alive | 9 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:13:55 | 08 - 台新人壽ePolicy /epolicy.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 53 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:13:58 | 03 - 壽險顧問MyWeb /myweb.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 89 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:13:58 | 10 - SSLVPN /connect2.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 97 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:13:58 | 05 - 電子要保書myweb.taishinlife.com.tw /teas | Host is alive | 100 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:14:07 | 04 - 銀行通路myweb.taishinlife.com.tw /tbks | Host is alive | 130 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:14:11 | 02 - 保戶e園地www.taishinlife.com.tw /tcws | Host is alive | 93 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:14:28 | 01 - FET-Ping: 168.95.1.1 | Host is alive | 11 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:14:36 | 01 - 台新人壽官網 /www.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 1237 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:14:46 | 06 - 教育訓練 e Aid /eaid.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 71 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:14:52 | 02 - CHT-Ping: 168.95.192.1 | Host is alive | 5 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:14:52 | 91 - TFN Router WAN G0/0/0 Ping: 219.81.18.46 | Host is alive | 7 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:14:54 | 07 - 電子書 e Note /app.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 68 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:14:55 | 92 - CHT Router WAN G0/0/0 Ping: 202.39.205.153 | Host is alive | 5 ms | ping (timeout - 2000 ms) |
2023/1/25 上午 12:14:55 | 08 - 台新人壽ePolicy /epolicy.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 59 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:14:59 | 03 - 壽險顧問MyWeb /myweb.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 66 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:14:59 | 10 - SSLVPN /connect2.taishinlife.com.tw/ | Host is alive | 88 ms | URL request |
2023/1/25 上午 12:14:59 | 05 - 電子要保書myweb.taishinlife.com.tw /teas | Host is alive | 91 ms | URL request |
